Our Sponsors
We've tried a lot of sponsors and know about their niche traffic conversion not by hearsay. This is the experience we want to share with you. If you didn't work with any of the recommended sponsors make sure to do it.
August, 2010
| Sponsor | Sales / Uniq | $$$ / Uniq | Income |
| Guerilla Traffic | 1:104 | 0.04 | ![]() |
| Mission Dollars | 1:375 | 0.02 | ![]() |
| Fetish Hits | 1:591 | 0.01 | ![]() |
| GF Bucks | 1:814 | 0.04 | ![]() |
| Movie Profits | 1:869 | 0.03 | ![]() |
| Fat Pays | 1:1015 | 0.01 | ![]() |
| Anilos Cash | 1:1016 | 0.04 | ![]() |
| Pretty In Cash | 1:1027 | 0.02 | ![]() |
| Boob Cruiser | 1:1456 | 0.01 | ![]() |
| Pimp Roll | 1:1484 | 0.02 | ![]() |
| AMA Kings | 1:1670 | 0.01 | ![]() |
| Idol Bucks | 1:1826 | 0.02 | ![]() |
| Clockwork Cash | 1:1839 | 0.04 | ![]() |
| Cash Core | 1:2272 | 0.02 | ![]() |
| Get Score Cash | 1:2450 | 0.02 | ![]() |
| FN Cash | 1:2532 | 0.01 | ![]() |
| Adult Empire | 1:2914 | 0.01 | ![]() |
| Revenge Bucks | 1:2938 | 0.01 | ![]() |
| Nasty Dollars | 1:3196 | 0.01 | ![]() |
| Serious Partners | 1:3914 | 0.01 | ![]() |
July, 2010
| Sponsor | Sales / Uniq | $$$ / Uniq | Income |
| Shemale Profit | 1:109 | 0.28 | ![]() |
| Muffia | 1:714 | 0.05 | ![]() |
| Profits Deluxe | 1:954 | 0.03 | ![]() |
| GF Profits | 1:1078 | 0.03 | ![]() |
| Incredible Dollars | 1:1143 | 0.03 | ![]() |
| AMA Kings | 1:1491 | 0.02 | ![]() |
| Get Score Cash | 1:1547 | 0.03 | ![]() |
| Nasty Dollars | 1:1552 | 0.02 | ![]() |
| 21 Sextury Cash | 1:1777 | 0.02 | ![]() |
| Naughty America | 1:1867 | 0.02 | ![]() |
| Anilos Cash | 1:1933 | 0.03 | ![]() |
| Adult Empire | 1:2271 | 0.01 | ![]() |
| Niche Castle | 1:2444 | 0.01 | ![]() |
| Asia Movie Pass | 1:2651 | 0.03 | ![]() |
| Boob Cruiser | 1:2907 | 0.01 | ![]() |
| Revenge Bucks | 1:3348 | 0.01 | ![]() |
| AV Revenue | 1:4027 | 0.02 | ![]() |
| Serious Partners | 1:4223 | 0.01 | ![]() |
| Idol Bucks | 1:4948 | 0.01 | ![]() |
| Ferro Cash | 1:5048 | 0.01 | ![]() |
June, 2010
| Sponsor | Sales / Uniq | $$$ / Uniq | Income |
| Archive Cash | 1:346 | 0.12 | ![]() |
| Lords of Porn | 1:447 | 0.05 | ![]() |
| GF Profits | 1:529 | 0.07 | ![]() |
| Tranny Pay | 1:937 | 0.06 | ![]() |
| SMC Revenue | 1:794 | 0.02 | ![]() |
| Profits Deluxe | 1:944 | 0.02 | ![]() |
| Nasty Dollars | 1:1089 | 0.03 | ![]() |
| Incredible Dollars | 1:1268 | 0.03 | ![]() |
| Cash Core | 1:1281 | 0.04 | ![]() |
| Videos Z | 1:1578 | 0.01 | ![]() |
| Asia Movie Pass | 1:1585 | 0.04 | ![]() |
| Mature Money | 1:1654 | 0.02 | ![]() |
| Idol Bucks | 1:1866 | 0.02 | ![]() |
| Boob Cruiser | 1:2010 | 0.01 | ![]() |
| AMA Kings | 1:2194 | 0.01 | ![]() |
| Niche Castle | 1:2275 | 0.01 | ![]() |
| Pretty In Cash | 1:2376 | 0.01 | ![]() |
| Adult Empire | 1:2445 | 0.01 | ![]() |
| Get Score Cash | 1:2560 | 0.03 | ![]() |
| 21 Sextury Cash | 1:2785 | 0.01 | ![]() |
May, 2010
| Sponsor | Sales / Uniq | $$$ / Uniq | Income |
| GF Profits | 1:106 | 0.32 | ![]() |
| SMC Revenue | 1:686 | 0.04 | ![]() |
| Da Cash | 1:717 | 0.07 | ![]() |
| Brutal Bucks | 1:771 | 0.04 | ![]() |
| Fat Pays | 1:813 | 0.02 | ![]() |
| Boob Bucks | 1:911 | 0.01 | ![]() |
| DDF Cash | 1:1168 | 0.05 | ![]() |
| Nasty Dollars | 1:1481 | 0.02 | ![]() |
| Bang Bros Online | 1:1709 | 0.02 | ![]() |
| Get Score Cash | 1:2213 | 0.03 | ![]() |
| The Adult Group | 1:2259 | 0.01 | ![]() |
| Revenge Bucks | 1:2364 | 0.01 | ![]() |
| AMA Kings | 1:2411 | 0.01 | ![]() |
| AV Revenue | 1:2554 | 0.02 | ![]() |
| Adult Empire | 1:2667 | 0.01 | ![]() |
| Jugg Cash | 1:3067 | 0.02 | ![]() |
| Idol Bucks | 1:4262 | 0.01 | ![]() |
| Boob Cruiser | 1:4282 | 0.01 | ![]() |
| Ferro Cash | 1:4492 | 0.01 | ![]() |
| Serious Partners | 1:5807 | 0.01 | ![]() |
April, 2010
| Sponsor | Sales / Uniq | $$$ / Uniq | Income |
| Making It Pay | 1:127 | 0.14 | ![]() |
| GF Profits | 1:253 | 0.14 | ![]() |
| DDF Cash | 1:884 | 0.03 | ![]() |
| Anilos Cash | 1:936 | 0.05 | ![]() |
| GF Bucks | 1:940 | 0.04 | ![]() |
| Profits Deluxe | 1:1089 | 0.01 | ![]() |
| Nice Ratios | 1:1142 | 0.01 | ![]() |
| Brutal Bucks | 1:1241 | 0.01 | ![]() |
| The Adult Group | 1:1491 | 0.01 | ![]() |
| Pretty In Cash | 1:1725 | 0.02 | ![]() |
| Cash Core | 1:1885 | 0.01 | ![]() |
| Asia Movie Pass | 1:2007 | 0.02 | ![]() |
| Get Score Cash | 1:2029 | 0.03 | ![]() |
| Adult Empire | 1:2052 | 0.01 | ![]() |
| Niche Castle | 1:2314 | 0.01 | ![]() |
| FN Cash | 1:2365 | 0.01 | ![]() |
| Boob Cruiser | 1:2381 | 0.01 | ![]() |
| AV Revenue | 1:2890 | 0.03 | ![]() |
| Idol Bucks | 1:3808 | 0.01 | ![]() |
| AMA Kings | 1:4472 | 0.01 | ![]() |
March, 2010
| Sponsor | Sales / Uniq | $$$ / Uniq | Income |
| GF Profits | 1:204 | 0.20 | ![]() |
| Archive Cash | 1:375 | 0.11 | ![]() |
| Over Bucks | 1:460 | 0.01 | ![]() |
| Real Bucks | 1:691 | 0.01 | ![]() |
| Fetish Hits | 1:872 | 0.02 | ![]() |
| Fat Pays | 1:922 | 0.02 | ![]() |
| Program3 | 1:976 | 0.04 | ![]() |
| Sensational Cash | 1:1032 | 0.02 | ![]() |
| Boob Cruiser | 1:1430 | 0.02 | ![]() |
| Naughty America | 1:1462 | 0.01 | ![]() |
| Idol Bucks | 1:1562 | 0.02 | ![]() |
| Fetish Wealth | 1:1608 | 0.01 | ![]() |
| AV Revenue | 1:1637 | 0.02 | ![]() |
| Mature Money | 1:1734 | 0.01 | ![]() |
| Nasty Dollars | 1:2049 | 0.02 | ![]() |
| Asia Movie Pass | 1:2203 | 0.03 | ![]() |
| AMA Kings | 1:2913 | 0.01 | ![]() |
| Adult Empire | 1:3057 | 0.01 | ![]() |
| Crazies Cash | 1:3087 | 0.01 | ![]() |
| 21 Sextury Cash | 1:3210 | 0.01 | ![]() |

